产品参数
Product parameter
型号 Model | 内径 Inner Diameter | 外径 Outer Diameter | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure |
mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
FY-12-JF | 12 | 17 | 0.7/100 | 2.1/300 |
FY-15-JF | 15 | 20 | 0.7/100 | 2.1/300 |
产品解刨图
Product displaning diagram
Product parameter
型号 Model | 内径 Inner Diameter | 外径 Outer Diameter | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure |
mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
FY-12-JF | 12 | 17 | 0.7/100 | 2.1/300 |
FY-15-JF | 15 | 20 | 0.7/100 | 2.1/300 |
Product displaning diagram