产品参数
Product parameter
| 型号 Model | 内径 Inner Diameter | 外径 Outer Diameter | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure |
| mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-FF-1/2 | 10 | 16 | 1/150 | 6/900 |
| FY-FF-5/8 | 15 | 22 | 1/150 | 6/900 |
| FY-FF-3/4 | 18 | 25 | 1/150 | 6/900 |
产品解刨图
Product displaning diagram
Product parameter
| 型号 Model | 内径 Inner Diameter | 外径 Outer Diameter | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure |
| mm | mm | MPa/PSI | MPa/PSI | |
| FY-FF-1/2 | 10 | 16 | 1/150 | 6/900 |
| FY-FF-5/8 | 15 | 22 | 1/150 | 6/900 |
| FY-FF-3/4 | 18 | 25 | 1/150 | 6/900 |
Product displaning diagram